2015年5月13日重庆侨邦花纹板价格表
2015/5/12 10:31:12点击:
重庆侨邦钢材有限公司库存表 | ||||||||
日期 | 品名 | 材质 | 规格 | 库存 | 理计单价 | 过磅单价 | 钢厂 | 库房 |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 3*1500*6000 | 48吨 | 2750 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 4*1500*6000 | 152吨 | 2650 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 5*1500*6000 | 149吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 6*1500*6000 | 238吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 8*1500*6000 | 259吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 10*1500*6000 | 325吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 12*1500*6000 | 169吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 热轧开平板 | Q235 | 14*1500*6000 | 89吨 | 2620 | 重钢 | 龙文/436 | |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 20个厚 | 159吨 | 2680 | 2730 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 25个厚 | 369吨 | 2680 | 2730 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 28个厚 | 258吨 | 2750 | 2800 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 30个厚 | 39吨 | 2750 | 2800 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 35个厚 | 89吨 | 2790 | 2850 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 中厚钢板 | Q235 | 40个厚 | 56吨 | 2850 | 2900 | 酒钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 花纹钢板 | Q235 | 3*1260*6000 | 169吨 | 2350 | 3050 | 攀钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 花纹钢板 | Q235 | 4*1260*6000 | 89吨 | 2380 | 2880 | 攀钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 花纹钢板 | Q235 | 5*1260*6000 | 159吨 | 2470 | 2880 | 攀钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 花纹钢板 | Q235 | 6*1260*6000 | 369吨 | 2520 | 2880 | 攀钢 | 龙文/436 |
2015.05.13 | 花纹钢板 | Q235 | 8*1260*6000 | 258吨 | 2650 | 2930 | 攀钢 | 龙文/436 |
- 上一篇:重庆2015年5月13日我,钢材行情表 2015/5/12
- 下一篇:2015年5月13日侨邦中厚钢板库存表 2015/5/12